รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีแดงหรือพิมพ์ | ชื่อ: | รถขุดไฮดรอลิกขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | BONNY | น้ำหนักใช้งาน: | 48T |
Max.torque: | 1674 น. | จัดอันดับความเร็ว: | 3.2/5.2 กม./ชม |
กำลังของเครื่องยนต์ดีเซล: | 298kw | ||
เน้น: | อุปกรณ์ก่อสร้าง 3.6 km/h รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก,3.6 km/h Hydraulic Crawler Excavator |
เลขที่ | ฉันเทม | ยูนิต | ข้อมูล | ||
รถแบคโฮ | พลั่วหน้า | ||||
1 | น้ำหนักเครื่อง | t | 48 | 50 | |
2 | มอเตอร์ไฟฟ้า | กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 250 | |
แรงดันไฟฟ้า | วี | 6000 | |||
จัดอันดับความเร็ว | รอบ/นาที | 1480 | |||
3 | ระบบไฮดรอลิก | แรงดันของระบบ | MPa | 32 | |
แม็กซ์ไหล | ลิตร/นาที | 2×401 | |||
4 | อุปกรณ์สวิง | ความเร็วสวิง | รอบ/นาที | 8.3 | |
รัศมีวงสวิงท้าย | มม | 3874 | |||
5 | ระบบนำร่อง | แรงดันของระบบ | MPa | 4 | |
การไหลของระบบ | ลิตร/นาที | 21.5 | |||
6 | อุปกรณ์เดินทาง | ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 3.62 | |
แรงดันดิน | MPa | 0.0987 (แทร็คแพด 560 มม.) | |||
แรงดึงของ | กิโลนิวตัน | 2×353.32 | |||
7 | พารามิเตอร์การทำงาน | ข้อมูลจำเพาะของบูม | มม | 7060 | 4100 |
สเปคสติ๊ก | มม | 3380 | 2700 | ||
ความจุถังของแบ็คโฮ | ม3 | 2.1 | 2.5 | ||
แม็กซ์ขุดถึง | มม | 12018 | 8550 | ||
แม็กซ์ขุดลึก | มม | 7760 | 2270 | ||
แม็กซ์ความสูงของการขุด | มม | 10965 | 9920 | ||
แม็กซ์ความสูงทุ่มตลาด | มม | 7655 | 7370 | ||
แม็กซ์แรงขุดของแท่ง | กิโลนิวตัน | 217 | 269 | ||
แม็กซ์แรงขุดของถัง | กิโลนิวตัน | 236 | 271 |
รถขุดไฮดรอลิกสำหรับการขุดมีคุณลักษณะดังนี้:
เทคโนโลยี
1) 6000V แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
2) การวินิจฉัยความผิดปกติ, การตรวจสอบ
3) ระบบตรวจสอบระยะไกล GPS แบบเรียลไทม์
4) การใช้งานในพื้นที่เย็นจัด
5) การสมัครที่ระดับความสูง
6) เหมาะสำหรับใช้กับเหมืองทุกประเภท
ข้อดี:
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757