|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความลึกในการเจาะสูงสุด: | 45 ม | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: | 1500 มม |
|---|---|---|---|
| พิกัดเอาต์พุตแรงบิด: | 90 กิโลนิวตันเมตร | พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า: | 90 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 380 โวลต์ / 50 เฮิร์ต | ความเร็วในการหมุน: | 8-30 รอบต่อนาที |
| ประเภทเคลลี่บาร์: | อินเตอร์ล็อค 4 x 12 ม | น้ำหนักใช้งาน: | 48 ต |
| ระดับเสียงรบกวน: | ต่ำกว่า 70 เดซิเบล | การปล่อย: | การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ |
| เน้น: | อุปกรณ์พับกระดานไฟฟ้า,อุปกรณ์เก็บคอนกรีตระยะเวลา,อุปกรณ์เจาะพื้นเมือง |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | XRE-9045E |
| ความลึกเจาะสูงสุด | 45 ม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะสูงสุด | 1500 มม. |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 90 kN.m |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า | 90 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบหมุน | 8-30 รอบต่อนาที |
| ประเภทแกนเคอรี่ | แบบล็อค 4 ท่อน x 12 ม. |
| น้ำหนักใช้งาน | 48 ตัน |
| ระดับเสียงรบกวน | ต่ำกว่า 70 เดซิเบล |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ไร้มลพิษ |
| การรับรอง | CE, ISO 9001 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757