รายละเอียดสินค้า:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
ชนิด | KR125C |
แรงบิด | 125 KN.m |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 1500 mm |
ความลึกในการเจาะสูงสุด | 37 ม.(Lock)/ 43 ม.(Friction kelly bar) |
ความเร็วในการหมุน | 6~30 รอบต่อนาที |
แรงกดสูงสุด | 100 kN |
แรงดึงสูงสุด | 150 kN |
แรงดึงของสายสลิงหลัก | 110 kN |
ความเร็วของสายสลิงหลัก | 78 ม./นาที |
แรงดึงของสายสลิงเสริม | 60 kN |
ความเร็วของสายสลิงเสริม | 60 ม./นาที |
ระยะชัก (ระบบกด) | 3200 mm |
องศาเอียงเสา (ด้านข้าง) | ±3° |
องศาเอียงเสา (ด้านหน้า) | 5° |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 35 MPa |
แรงดันนำร่อง | 3.9 MPa |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 2.8 กม./ชม. |
แรงฉุด | 205 kN |
ความสูงขณะใช้งาน | 14900 mm |
ความกว้างขณะใช้งาน | 3000mm |
ความสูงขณะขนส่ง | 3580 mm |
ความกว้างขณะขนส่ง | 3000 mm |
ความยาวขณะขนส่ง | 13825mm |
น้ำหนักรวม | 35 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757