|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งพลังงาน: | เครื่องยนต์ดีเซล | น้ำหนักการขนส่ง: | 9,000 กก. |
|---|---|---|---|
| ความลึกในการเจาะสูงสุด: | 30ม | ความสูงในการใช้งาน: | 22700 มม. |
| แรงบิด: | 125 กิโลนิวตันเมตร | แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด: | 240น. ม |
| ความเร็วในการหมุน: | 10-30 รอบต่อนาที | ความดันนักบิน: | 3.9mpa |
| จังหวะ: | 17 | ประเภท: | เจาะ |
| ความกว้างในการทำงาน: | 2600 มม | ความกว้างของการขนส่ง: | 2700 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: | 800มม | ความสูงในการทำงาน: | 11200 มม |
| พลังประเมิน: | 124kW/ 2050rpm |
| ชนิด | KR125C |
| แรงบิด | 125 KN.m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 1500 mm |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 37 ม.(Lock)/ 43 ม.(Friction kelly bar) |
| ความเร็วในการหมุน | 6~30 รอบต่อนาที |
| แรงกดสูงสุด | 100 kN |
| แรงดึงสูงสุด | 150 kN |
| แรงดึงของสายสลิงหลัก | 110 kN |
| ความเร็วของสายสลิงหลัก | 78 ม./นาที |
| แรงดึงของสายสลิงเสริม | 60 kN |
| ความเร็วของสายสลิงเสริม | 60 ม./นาที |
| ระยะชัก (ระบบกด) | 3200 mm |
| องศาเอียงเสา (ด้านข้าง) | ±3° |
| องศาเอียงเสา (ด้านหน้า) | 5° |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 35 MPa |
| แรงดันนำร่อง | 3.9 MPa |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 2.8 กม./ชม. |
| แรงฉุด | 205 kN |
| ความสูงขณะใช้งาน | 14900 mm |
| ความกว้างขณะใช้งาน | 3000mm |
| ความสูงขณะขนส่ง | 3580 mm |
| ความกว้างขณะขนส่ง | 3000 mm |
| ความยาวขณะขนส่ง | 13825mm |
| น้ำหนักรวม | 35 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757