|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตอกเสาเข็ม | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: | 1000 |
|---|---|---|---|
| แรงบิดสูงสุด: | 300 | ความลึกการเจาะสูงสุด: | 23(17+6) |
| แรงดึงวินช์หลัก: | 320 | แรงกด: | 220 |
| ระยะชัก: | 17 | เครื่องยนต์พื้นฐาน: | CAT C-9 |
| จุดเด่น: | เครื่องตอกเสาเข็มเครื่องยนต์ดีเซล,เครื่องตอกเสาเข็ม 320KN,เครื่องตอกเสาเข็ม KR300C | ||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแท่นขุดเจาะแบบหมุน KR300C | |
| แรงบิด | 300kN.m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 2200 มม. |
| ความลึกการเจาะสูงสุด | 80/54 ม. |
| ความเร็วในการหมุน | 7~23 รอบต่อนาที |
| แรงกดสูงสุด | 260 kN |
| แรงดึงสูงสุด | 260 kN |
| แรงดึงสายวินช์หลัก | 340 kN |
| ความเร็วสายวินช์หลัก | 72 ม./นาที |
| แรงดึงสายวินช์เสริม | 90 kN |
| ความเร็วสายวินช์เสริม | 70 ม./นาที |
| ระยะชัก (ระบบกด) | 6000 มม. |
| การเอียงเสา (ด้านข้าง) | ±5° |
| การเอียงเสา (ไปข้างหน้า) | 5° |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 34.3 MPa |
| แรงดันนำร่อง | 3.9MPa |
| ความเร็วในการเดินทาง | 1.5 กม./ชม. |
| แรงฉุด | 510 kN |
| ความสูงในการทำงาน | 22685 มม. |
| ความกว้างในการทำงาน | 4300 มม. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757