|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | อุปกรณ์ติดตั้งเจาะแม่นยํา,การประกอบการเจาะประสิทธิภาพ,อุปกรณ์เสริมเจาะที่กําหนดเอง |
||
|---|---|---|---|
| รูปแบบเครื่องเจาะแบบหมุน | KR50A | ||
| แม็กซ์. ทอร์ค | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
| กว้างเจาะสูงสุด | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 16 เมตร | 20 เมตร | 24 เมตร |
| ความแรงผลักดันกลองสูงสุด | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
| ขนาดสูงสุด | 1100 มม. | 1100 มม. | 1100 มม. |
| แรงดึงของลินช์หลัก | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
| อัตราความเร็วของลินช์หลัก | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| ความชันของม้า ((ด้านข้าง) | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
| ความชันของม้า ((ไปข้างหน้า) | -30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
| ความเร็วในการทํางาน | 7-30 รอบ / นาที | 7-30 รอบ / นาที | 7-30 รอบ / นาที |
| ขั้นต่ํารัศมีการหมุน | 2800 มม. | 2950 มม. | 5360 มม. |
| ความดันสูงสุดของเครื่องบิน | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
| ความสูงในการทํางาน | 9340 มม. | 10740 มม. | 13730 มม. |
| ความกว้างในการทํางาน | 2490 มม. | 2800 มม. | 3300 มม. |
| ความสูงของการขนส่ง | 2900 มม. | 3040 มม. | 3310 มม. |
| ความกว้างของการขนส่ง | 2490 มม. | 2800 มม. | 3300 มม. |
| ความยาวของการขนส่ง | 11690 มม. | 12850 มม. | 15200 มม. |
| น้ําหนักในการขนส่ง | 20.1t | 22.5t | 28t |
| หมายเหตุ: รายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามชาสซี่ของเครื่องขุดที่แตกต่างกัน | |||
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757