รายละเอียดสินค้า:
|
แรงบิด: | 150 กิโลนิวตันเมตร | สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 1300/1500มม |
---|---|---|---|
สูงสุด เจาะลึก: | 42/52ม | ||
เน้น: | KR150A เครื่องเจาะพูลหมุน,เครื่องเจาะถัง 1500 มิลลิเมตร,เครื่องเจาะถังคอนกรีต |
ครับ
รายละเอียดเทคนิคของเครื่องเจาะหมุน KR90C | ||
ประเภท | KR150A | |
ทอร์ค | 150 kN.m | |
กว้างเจาะสูงสุด | 1300/1500 มม. | |
ความลึกในการเจาะสูงสุด | 42/52m | |
ความเร็วในการหมุน | 6 ~ 30 รอบ / นาที | |
สูงสุด ความดันของฝูงชน | 100 kN | |
ขนาดสูงสุด | 150 kN | |
การดึงสายลินช์หลัก | 110kN | |
ความเร็วของสายลิงหลัก | 78m/min | |
การดึงสายลิงช์เสริม | 60 kN | |
ความเร็วของสายลิงช์ผู้ช่วย | 60 m/min | |
โรคหลอดเลือดสมอง (ระบบกลุ่ม) | ขนาด 3800 mm | |
ความชันของม้า ((ด้านข้าง) | ± 3° | |
ความชันของม้า (หน้า) | 5° | |
ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | 34.3 MPa | |
การควบคุมความดันไฮดรอลิก | 3.9 MPa | |
ความเร็วในการเดินทาง | 20.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
พลังดึง | 229kN | |
ความสูงในการทํางาน | 16175mm | |
ความกว้างในการทํางาน | 3390 มิลลิเมตร | |
ความสูงของการขนส่ง | 3655 มม. | |
ความกว้างของการขนส่ง | 3390 มิลลิเมตร | |
ความยาวของการขนส่ง | 14765 มม. | |
น้ําหนักรวม | 40T | |
ชาซี | ||
ประเภท | ซีโนมาค | |
เครื่อง | QSB7 |
ครับ
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757