|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงบิด: | 150 กิโลนิวตันเมตร | สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 1300/1500มม |
|---|---|---|---|
| สูงสุด เจาะลึก: | 42/52ม | น้ำหนักรวม: | 40t |
| ความยาวของบูม: | 15ม | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน: | 76 มม.,0-200 มม.,600-1200 มม |
| แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิก | ความดันนักบิน: | 3.9 Mpaa |
| กำลังฝูงชนสูงสุด: | 20KN | น้ำหนักขนส่ง: | 5.4 t |
| แรงดึง: | 205 กิโลนิวตัน | ดึงกว้านหลัก: | 125kN (1 ชั้น) |
| สี: | ปรับแต่ง | ทอร์คแม็กซ์: | 100kN.m |
| ติดตามความกว้างของรองเท้า: | 800มม | สภาพ: | ใหม่ |
| น้ำหนักใช้งาน: | 100000กก | การตรวจสอบโรงงานวิดีโอ: | จําหน่าย |
| ประเภทโปรแกรมรวบรวมข้อมูล: | ยางแทรค | ||
| เน้น: | Earth Auger Rig Machine,KR150 เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิก,เครื่องตอกเสาเข็มเจาะน้ำ 150 kN.m |
||
![]()
ครับ
| รายละเอียดเทคนิคของเครื่องเจาะหมุน KR90C | ||
| ประเภท | KR150A | |
| ทอร์ค | 150 kN.m | |
| กว้างเจาะสูงสุด | 1300/1500 มม. | |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 42/52m | |
| ความเร็วในการหมุน | 6 ~ 30 รอบ / นาที | |
| สูงสุด ความดันของฝูงชน | 100 kN | |
| ขนาดสูงสุด | 150 kN | |
| การดึงสายลินช์หลัก | 110kN | |
| ความเร็วของสายลิงหลัก | 78m/min | |
| การดึงสายลิงช์เสริม | 60 kN | |
| ความเร็วของสายลิงช์ผู้ช่วย | 60 m/min | |
| โรคหลอดเลือดสมอง (ระบบกลุ่ม) | 3800 มม. | |
| ความชันของม้า ((ด้านข้าง) | ± 3° | |
| ความชันของม้า (หน้า) | 5° | |
| ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | 34.3 MPa | |
| การควบคุมความดันไฮดรอลิก | 3.9 MPa | |
| ความเร็วในการเดินทาง | 20.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
| พลังดึง | 229kN | |
| ความสูงในการทํางาน | 16175mm | |
| ความกว้างในการทํางาน | 3390 มม. | |
| ความสูงของการขนส่ง | 3655 มม. | |
| ความกว้างของการขนส่ง | 3390 มม. | |
| ความยาวของการขนส่ง | 14765 มม. | |
| น้ําหนักรวม | 40T | |
| ชาซี | ||
| ประเภท | ซีโนมาค | |
| เครื่อง | QSB7 | |
ครับ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757