รายละเอียดสินค้า:
|
Max. สูงสุด torque แรงบิด: | 90kn.M | สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 1000/1200มม |
---|---|---|---|
สูงสุด เจาะลึก: | 28 ม | ความสูงในการใช้งาน: | 12705มม |
ความกว้างในการทำงาน: | 2890มม | ||
เน้น: | KR90A แท่นเจาะแบบหมุน,เครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุน แท่นเจาะ,แท่นเจาะแบบหมุน 1200mm |
...
ข้อมูลทางเทคนิคของแท่นขุดเจาะแบบหมุน KR90C | ||
พิมพ์ | KR90A |
|
แรงบิด | 90 กิโลนิวตันเมตร | |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 1000/1200มม | |
สูงสุดเจาะลึก | 28 ม | |
ความเร็วของการหมุน | 6~30 รอบต่อนาที | |
สูงสุดแรงกดดันจากฝูงชน | 90 กิโลนิวตัน | |
สูงสุดดึงฝูงชน | 120 กิโลนิวตัน | |
การดึงสายเครื่องกว้านหลัก | 80 กิโลนิวตัน | |
ความเร็วของสายเครื่องกว้านหลัก | 75 ม./นาที | |
สายดึงกว้านเสริม | 50 กิโลนิวตัน | |
ความเร็วของสายเครื่องกว้านเสริม | 40 ม./นาที | |
โรคหลอดเลือดสมอง (ระบบฝูงชน) | 3500 มม | |
เสาเอียง (ด้านข้าง) | ±3° | |
เสาเอียง (ไปข้างหน้า) | 4° | |
สูงสุดแรงดันไฮดรอลิก | 34.3 เมกะปาสคาล | |
ควบคุมแรงดันไฮดรอลิค | 3.9 เมกะปาสคาล | |
ความเร็วในการเดินทาง | 2.8 กม./ชม | |
แรงดึง | 122 กิโลนิวตัน | |
ความสูงในการใช้งาน | 12705มม | |
ความกว้างในการทำงาน | 2690 มม | |
ความสูงของการขนส่ง | 3465 มม | |
ความกว้างของการขนส่ง | 2690 มม | |
ความยาวการขนส่ง | 11385 มม | |
น้ำหนักโดยรวม | 24 ต | |
แชสซี | ||
พิมพ์ | ซิโนแมช | |
เครื่องยนต์ | QSF3.8 |
...
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1. เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพและน่าเชื่อถือของเครื่องจักรตอกเสาเข็มในประเทศจีนคุณภาพดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุด
2. จัดหาบริการที่กำหนดเองอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ
3. แท่นขุดเจาะแบบหมุนของเราจำหน่ายไปยังกว่า 20 ประเทศ เช่น รัสเซีย ออสเตรเลีย ไทย แซมเบีย และอื่นๆ
4. ราคาที่แข่งขันได้
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757