|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตอกเสาเข็ม | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: | 1000 |
|---|---|---|---|
| แรงบิดสูงสุด: | 300 | ความลึกของการเจาะสูงสุด: | 23(17+6) |
| กว้านหลัก: | 320 | มงกุฎพลัง: | 220 |
| จังหวะ: | 17 | เครื่องยนต์ฐาน: | CAT C-9 |
| เน้น: | เครื่องตอกเสาเข็มเครื่องยนต์ดีเซล,เครื่องเจาะแท่นขุดเจาะ 320KN,เครื่องตอกเสาเข็ม KR300C |
||
| ข้อมูลทางเทคนิคของแท่นขุดเจาะแบบหมุน KR300C | |
| แรงบิด | 300kN.m |
| แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2200 มม. |
| แม็กซ์เจาะลึก | 80/54 ม. |
| ความเร็วในการหมุน | 7~23 รอบต่อนาที |
| แม็กซ์ฝูงชนกดดัน | 260 กิโลนิวตัน |
| แม็กซ์ฝูงชนดึง | 260 กิโลนิวตัน |
| ดึงสายกว้านหลัก | 340 กิโลนิวตัน |
| ความเร็วสายกว้านหลัก | 72 ม./นาที |
| ตัวดึงสายกว้านเสริม | 90 กิโลนิวตัน |
| ความเร็วสายกว้านเสริม | 70 ม./นาที |
| จังหวะ (ระบบฝูงชน) | 6000 มม. |
| ความเอียงของเสา (ด้านข้าง) | ±5° |
| เสาเอียง (ไปข้างหน้า) | 5 ° |
| แม็กซ์แรงดันใช้งาน | 34.3 MPa |
| แรงดันนำร่อง | 3.9MPa |
| ความเร็วในการเดินทาง | 1.5 กม./ชม |
| แรงฉุด | 510 กิโลนิวตัน |
| ความสูงในการใช้งาน | 22685 มม. |
| ความกว้างในการทำงาน | 4300 มม. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757