|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่าศูนย์กลางเสาเข็ม: | 350-1050 มม | แรงดันสูงสุด: | 280kN |
|---|---|---|---|
| ฝูงชนจังหวะ: | 135mm | Max. แม็กซ์ crowd pressure ฝูงชนกดดัน: | 34.3MPa |
| Max. แม็กซ์ cylinder required ต้องใช้กระบอกสูบ: | 20L / นาที | Max. แม็กซ์ single cutting height ความสูงตัดเดียว: | ≤300mm |
| น้ำหนักโดยรวม: | > = 20t | สี: | สีเขียวหรือกำหนดเอง |
| เน้น: | เครื่องตัดเสาเข็มคอนกรีต,เครื่องตอกเสาเข็ม,เครื่องตัดเสาเข็มคอนกรีต |
||
KP315 / 380:
| ทีข้อกำหนดทางเทคนิค |
13 โมดูลรวมกัน KP315 |
18 โมดูลรวมกัน KP380 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม | 300 ~ 1050 มม | 600 ~ 1800 มม |
| สูงสุดความดันก้าน | 280 กิโลนิวตัน | 600 กิโลนิวตัน |
| สูงสุดจังหวะกระบอกสูบ | 135 มม | 150 มม |
| สูงสุดแรงกดดันจากฝูงชน | 34.3 MPa | 34.3 MPa |
| สูงสุดการไหลของกระบอกสูบเดียว | 20 ลิตร / นาที | 30 ลิตร / นาที |
| ปริมาณ / 8 ชม | 60/8 ชม | 48/8 ชม |
| สูงสุดความสูงของการตัดเดี่ยว | ≤300มม | ≤300มม |
| ความจุของรถขุด | ≥ 20 | ≥ 35 |
| น้ำหนักโมดูลเดียว | 100 กก | 230 กก |
| ขนาดโมดูลเดียว | 520 × 444 × 316 มม | 696 × 566 × 350 มม |
| ขนาดปฏิบัติการ | Φ2098× 4000 มม | Φ3316× 4840 มม |
| น้ำหนักโดยรวม | 1.7 ต | 4.5 ต |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757