รายละเอียดสินค้า:
|
Max. แม็กซ์ torque แรงบิด: | 110 kN.m | Max. แม็กซ์ drilling diameter เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 1200mm |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ drilling depth เจาะลึก: | 20m | Max. แม็กซ์ cylinder thrust แรงขับของกระบอกสูบ: | 90 กิโลนิวตัน |
Max. แม็กซ์ cylinder trip ทริปกระบอก: | 3500 มม. | แรงดึงกว้านหลัก: | 90kN |
ความเร็วกว้านหลัก: | 75m/นาที | ความเอียงของเสา (ด้านข้าง): | ±3° |
Max. แม็กซ์ pilot pressure แรงดันนำร่อง: | 35Mpa | ความสูงในการใช้งาน: | 12367mm |
ความกว้างในการทำงาน: | 3600/3000mm | ความสูงของการขนส่ง: | 3507mm |
ความกว้างของการขนส่ง: | 2600/3000mm | ความยาวของการขนส่ง: | 10510mm |
น้ำหนักบรรทุก: | 33 ตัน | ||
เน้น: | เครื่องตอกเสาเข็มโรตารี่ 1200 มม. เครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุนเครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุนไฮดรอลิก,rotary piling rig machine,hydraulic rotary piling rig |
รายละเอียดสินค้า
1. แชสซีขยาย (ดับเบิลกว้าง )ความกว้างในการทำงานคือ 3600 มม. และความกว้างในการขนย้ายคือ 2600 มม.อุปกรณ์นี้มีความสามารถในการผ่านได้ดีและมีเสถียรภาพในการก่อสร้างสูง
2. แรงฉุดสูงสำหรับการเดินเครื่องทั้งหมดมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของทางลาด 20 °สำหรับการขับขี่ปกติ
3. เครื่องทั้งหมดได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดยมีเสถียรภาพในการก่อสร้างสูง
4. เครื่องยนต์กำลังสูงที่กำหนดเองพร้อมหัวขับเคลื่อนคู่และแรงบิดเอาต์พุตขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนและประสิทธิภาพการก่อสร้างสูง
5. สามารถตระหนักถึงการก่อสร้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะขนาดใหญ่ผ่านเครื่องมือเจาะและวิธีการก่อสร้างที่แตกต่างกัน
6. เสาต่ำที่กำหนดเอง จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่า ปรับปรุงเสถียรภาพในการก่อสร้าง
ข้อมูลทางเทคนิค
KR110D/A | ||
ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย | |
แรงบิดสูงสุด | kN.m | 110 |
แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลาง | mm | 1200 |
แม็กซ์เจาะลึก | NS | 20 |
ความเร็วในการหมุน | rpm | 6~26 |
แม็กซ์ฝูงชนกดดัน | กิโลนิวตัน | 90 |
แม็กซ์ดึงฝูงชน | กิโลนิวตัน | 120 |
ดึงสายกว้านหลัก | กิโลนิวตัน | 90 |
ความเร็วสายกว้านหลัก | เมตร/นาที | 75 |
ตัวดึงสายกว้านเสริม | กิโลนิวตัน | 35 |
ความเร็วสายกว้านเสริม | เมตร/นาที | 40 |
จังหวะ (ระบบฝูงชน) | mm | 3500 |
ความเอียงของเสา (ด้านข้าง) | ° | ±3 |
เสาเอียง(ซึ่งไปข้างหน้า) | ° | 5 |
เสาเอียง (ย้อนกลับ) | ° | 87 |
แม็กซ์แรงดันใช้งาน | mpa | 35 |
แรงดันนำร่อง | mpa | 3.9 |
ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 1.5 |
แรงฉุด | กิโลนิวตัน | 230 |
ความสูงในการใช้งาน | mm | 12367 |
ความกว้างในการทำงาน | mm | 3600/3000 |
ความสูงของการขนส่ง | mm | 3507 |
ความกว้างของการขนส่ง | mm | 2600/3000 |
ความยาวของการขนส่ง | mm | 10510 |
น้ำหนักรวม | NS | 33 |
สมรรถนะของเครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | CumminsQSB7-C166 | |
หมายเลขกระบอกสูบ*เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ*ระยะชัก | mm | 6×107×124 |
การกระจัด | หลี่ | 6.7 |
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 124/2050 |
แม็กซ์แรงบิด | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 658/1300 |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | U.S.EPA | ระดับ 3 |
เคลลี่บาร์ | Friction Kelly Bar | ประสานเคลลี่บาร์ |
ภายนอก (มม.) | φ299 | |
ส่วน * แต่ละความยาว (ม.) | 4×7 | |
ความลึกสูงสุด (ม.) | 20 |
ภาพการก่อสร้าง
ชั้นการก่อสร้างของกรณีนี้:
1. ชั้นก่อสร้างเป็นหินผสมกับดินและหินผุกร่อน
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะของรูคือ 1800 มม. ความลึกของการเจาะรูคือ 12 เมตร ----- รูจะเกิดขึ้นใน 2.5 ชั่วโมง
2.ชั้นก่อสร้างเป็นหินที่ผุกร่อนและผุกร่อนปานกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะของรูคือ 2,000 มม. ความลึกของการเจาะรูคือ 12.8 ม. ----- รูจะเกิดขึ้นใน 9 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757