รายละเอียดสินค้า:
|
Max. แม็กซ์ torque แรงบิด: | 40 กิโลนิวตันเมตร | Max. แม็กซ์ drilling diameter เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ: | 1200 มม |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ drilling depth เจาะลึก: | 10m | แม็กซ์ แรงขับของกระบอกสูบ: | 70 Kn |
Max. แม็กซ์ cylinder trip ทรงกระบอก: | 600 มม | แรงดึงกว้านหลัก: | 45 kN |
ความเร็วของเครื่องกว้านหลัก: | 30m / นาที | เสาเอียง (ด้านข้าง): | ± 6 ° |
เสาเอียง (ไปข้างหน้า): | -30 ° ~ + 60 ° | ความเร็วในการทำงาน: | 7-30 รอบต่อนาที |
Min. นาที. radius of gyration รัศมีการหมุน: | 2750mm | สูงสุด ความดันนักบิน: | 28.5Mpa |
ปฏิบัติการสูง: | 7420 มม | ความกว้างการทำงาน: | 2200mm |
ความสูงการขนส่ง: | 2625 มม | ความกว้างการขนส่ง: | 2200mm |
ระยะเวลาในการขนส่ง: | 8930 มม | น้ำหนักการขนส่ง: | 12 ตัน |
เน้น: | เครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุน 30 รอบต่อนาที,เครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุน 10 เมตร,เครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุน 30 นาที / นาที |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
โมเดลแท่นขุดเจาะแบบหมุน | KR40A |
สูงสุดแรงบิด | 40 กิโลนิวตันเมตร |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 1200 มม |
สูงสุดเจาะลึก | 10 ม |
สูงสุดกระบอกสูบ | 70 กิโลนิวตัน |
สูงสุดการเดินทางของกระบอกสูบ | 600 มม |
แรงดึงหลักของกว้าน | 45 กิโลนิวตัน |
ความเร็วของเครื่องกว้านหลัก | 30 ม. / นาที |
เอียงเสา (ด้านข้าง) | ± 6 ° |
เอียงเสา (ไปข้างหน้า) | -30 ° ~ + 60 ° |
ความเร็วในการทำงาน | 7-30 รอบต่อนาที |
นาที.รัศมีการหมุน | 2750 มม |
สูงสุดความดันนักบิน | 28.5Mpa |
ความสูงในการทำงาน | 7420 มม |
ความกว้างในการทำงาน | 2200 มม |
ความสูงของการขนส่ง | 2625 มม |
ความกว้างการขนส่ง | 2200 มม |
ระยะเวลาในการขนส่ง | 8930 มม |
น้ำหนักการขนส่ง | 12 ตัน |
รายละเอียดสินค้า
ภาพถ่ายการก่อสร้าง
ธรณีวิทยาการก่อสร้าง:
ชั้นดินชั้นหินกรวดชั้นหิน
เจาะลึก: 8 ม
เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ: 1200 มม
แผนการก่อสร้าง:
การคว้านทีละขั้นตอน 6m บนเป็นชั้นดินและชั้นกรวดโดยใช้ถังสองชั้น 800 มม. ก่อนจากนั้นเปลี่ยนด้วยถัง 1200 มม. เพื่อสร้างหลุม
ที่ด้านล่างเป็นชั้นหินโดยใช้บัคเก็ตแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. และ 800 มม. ในการถอดและทำลายหิน
ในตอนท้ายทำความสะอาดรูด้วยถังก้นคู่ขนาด 1200 มม.
แสดงบรรจุภัณฑ์
ผู้ติดต่อ: Ms. Camilla
โทร: +86 18352067788
แฟกซ์: 86-510-83590757